Valor dolar observado Noviembre 2024):945,88
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
---|---|---|---|
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7705 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,8652 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 153,2617 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 10,9885 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3893 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,8954 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 10,6385 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,9246 |
10 | ARGENTINA | PESO | 988,3333 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 5,6985 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 4.335,7833 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 7.906,4000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,7672 |
016 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 41,1345 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 40,9403 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 17,6843 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,5189 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7715 |
21 | INDIA | RUPIA | 84,0750 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,6731 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3226 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 32,0650 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720/td> |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 19,9919 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7521 | |
28 | CHINA | YUAN | 7,1447 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.384,9500 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 4,0216 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 23,4427 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 374,0233 |
33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 33,7778 |
34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 34,2852 |
35 | MALASIA | RINGGIT | 4,3605 |
36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 512,2000 |
37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,2753 |
38 | RUSIA | RUBLO | 97,0066 |
39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 109,8001 |
40 | INDONESIA | RUPIA | 15.720,0000 |
41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 41,3292 |
45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 48,6519 |
46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,7225 |
47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 60,0200 |
48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 58,2500 |
49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 490,0000 |
50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 |
52 | RUMANIA | LEU | 4,5979 |
53 | PAKISTAN | RUPIA | 277,7220 |
54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7240 |
55 | ISLANDIA | CORONA | 137,5167 |
56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 |
57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 |
58 | VIETNAM | DONG |
25.354,0000 |
59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 9,8514 |
60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6450 |